4至6日黔西南各地晴天氣溫較高 河谷低洼地帶氣溫將達35℃以上
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報。預(yù)計:今天午后到夜間全州各地多云間陰天有分散陣雨或雷雨;4日至 6日白天,全州各地晴天,氣溫較高,河谷低洼地帶氣溫將達35℃以上,局地有6級以上瞬時偏南大風,森林火險氣象等級高。
未來7天,全州各地氣象條件利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,空氣質(zhì)量優(yōu)。
各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
預(yù)報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 19~32 |
晴隆 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 17~30 |
普安 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 17~30 |
興仁 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 18~31 |
安龍 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 18~31 |
冊亨 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 23~35 |
貞豐 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 20~32 |
望謨 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 24~36 |
義龍 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 19~32 |
旅游景點24小時天氣預(yù)報
預(yù)報點 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 19~32 |
趙莊旅游度假區(qū) | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 18~31 |
萬峰林 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 21~34 |
萬峰湖 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 21~34 |
泥凼石林 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 19~32 |
清水河風景區(qū) | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 18~31 |
云湖山 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 19~30 |
安龍招堤 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 18~30 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 17~31 |
興仁放馬坪 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 20~30 |
晴隆24道拐 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 17~31 |
北盤江大峽谷 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 17~30 |
何應(yīng)欽故居 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 18~30 |
普安崧巋寺 | 晴,夜間有分散陣雨或雷雨 | 17~31 |
(黔西南州氣象臺)
編輯:江林

頻道推薦
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
- 黔西南州未來72小時天氣預(yù)報:今夜全州陰天有小雨
- 明天黔西南州明顯降溫 最高氣溫下降7-11℃
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
- 黔西南州未來72小時天氣預(yù)報:22日全州陰有小雨氣
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預(yù)報
共有0條評論